TİM KAMPANYASI
Değerli İş Ortaklarımız;
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile, ihracata ve ihracatçılara destek olmak amacıyla ortaklaşa yürüttüğümüz projemiz devam ediyor.
Farklı kategorilerde 40 destinasyon’da, ihracatçılarımıza özel indirimler ile ülkemizin emeğini dünyanın dört bir yanına gurur ile taşıyor; ihracatımıza ve ihracatçılarımıza destek oluyoruz.
Tüm ihracat yüklemeleri için sizlere sunmuş olduğumuz 40 hat için Genel Kargo (GEN), Balık (PES), Meyve (PEP) ve Yumurta (HEG) kategorisinde belirlenen ücretler sizlerin rekabet gücünü arttırmak ve yeni pazarlara açılmaya fırsat sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Destinasyon | GEN Q1000 ($) | PES Q1000 ($) | PEP Q1000($) | HEG Q1000 ($) |
ALG | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
ABV | 4,40 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
AMS | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
ARN | 1,20 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
ATH | 1,20 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
BCN | 1,45 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
BEG | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
BER | 1,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
BEY | 1,20 | 1,55 | 1,75 | 1,75 |
BLL | 1,70 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
BRU | 1,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
BUD | 1,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
CDG | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
CMN | 1,95 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
DAC | 1,25 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
DEL | 1,10 | 1,55 | 1,75 | 1,75 |
DPS | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
DUB | 1,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
DUS | 1,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
FRA | 1,15 | 1,90 | 1,60 | 1,90 |
HAM | 1,15 | 1,60 | 1,65 | 1,65 |
HEL | 1,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
ISB | 1,05 | 1,55 | 1,45 | 1,55 |
LHE | 1,15 | 1,70 | 1,45 | 1,70 |
LHR | 1,70 | 1,90 | 1,40 | 1,90 |
MAD | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
MAN | 1,55 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
MRU | 2,80 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
MUC | 1,05 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
OTP | 1,45 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
PRG | 1,15 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
SFO | 3,45 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
TUN | 2,80 | 2,65 | 2,85 | 2,85 |
VNO | 1,85 | 1,60 | 2,05 | 2,05 |
ZRH | 1,15 | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
FCO | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 1,50 |
MXP | 1,15 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
OSL | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
STR | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
VKO | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Fiyatlar sistem tarafından otomatik olarak akacak olup ekstra bir işlem gerekmeyecektir.
Tanımlanan fiyatlar 10.11.2022- 28.02.2023 tarih aralığında geçerli olacaktır.