Haftada 10 frekans olarak icra edilen THY İstanbul –Malaga (AGP) – İstanbul seferleri , 04 Haziran 2018 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak uygulanacaktır.
UÇUŞ | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | GÜNLER | KALKIŞ | VARIŞ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK 1303 | 25.03.2018 | 15.04.2018 | ..3.5.7 | IST | 12:35 | 16:05 | AGP |
TK 1304 | 25.03.2018 | 15.04.2018 | ..3.5.7 | AGP | 17:00 | 22:15 | IST |
TK 1305 | 25.03.2018 | 27.10.2018 | 1234567 | IST | 08:30 | 12:10 | AGP |
TK 1306 | 25.03.2018 | 27.10.2018 | 1234567 | AGP | 13:05 | 18:20 | IST |
TK 1303 | 20.04.2018 | 3.06.2018 | ..3.5.7 | IST | 12:35 | 16:05 | AGP |
TK 1304 | 20.04.2018 | 3.06.2018 | ..3.5.7 | AGP | 17:00 | 22:15 | IST |
TK 1303 | 4.06.2018 | 27.10.2018 | 1234567 | IST | 12:35 | 16:05 | AGP |
TK 1304 | 4.06.2018 | 27.10.2018 | 1234567 | AGP | 17:00 | 22:15 | IST |
Saatler lokaldir
