26-27 Ocak Sefer İptalleri
Türk Hava Yolları , İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferlere ait liste dikkatinize sunulmuştur:
Tarih | Uçuş No | Havaliman | Kalkış | Havalimanı | Varış |
26.01.2017 | TK0150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:30 | (DMM) Dammam King Fahd Intl. Havalimanı | 01:50 |
26.01.2017 | TK0271 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 20:55 |
26.01.2017 | TK0272 | (KIV) Kişinev Havalimanı | 21:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:40 |
26.01.2017 | TK0302 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 14:00 |
26.01.2017 | TK0303 | (BGW) Bağdat Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
26.01.2017 | TK0304 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:30 | (EBL) Erbil Havalimanı | 01:00 |
26.01.2017 | TK0346 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (FRU) Bişkek Manas Havalimanı | 03:10 |
26.01.2017 | TK0382 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:55 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 17:15 |
26.01.2017 | TK0383 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 18:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 |
26.01.2017 | TK0384 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 10:50 |
26.01.2017 | TK0385 | (TBS) Tiflis Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 |
26.01.2017 | TK0439 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (DBV) Dubrovnik Havalimanı | 10:50 |
26.01.2017 | TK0440 | (DBV) Dubrovnik Havalimanı | 11:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:30 |
26.01.2017 | TK0603 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:45 | (DAR) Darüsselam Dar Es Salaam Havalimanı | 03:10 |
26.01.2017 | TK0629 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:50 | (ACC) Akra Kotoka Intl. Havalimanı | 20:20 |
26.01.2017 | TK0630 | (ACC) Akra Kotoka Intl. Havalimanı | 21:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 |
26.01.2017 | TK0680 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:45 | (KRT) Hartum Kartum Havalimanı | 02:10 |
26.01.2017 | TK0774 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:55 | (MCT) Muskat Seeb Intl. Havalimanı | 01:55 |
26.01.2017 | TK0796 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:05 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:00 |
26.01.2017 | TK0797 | (NJF) Necef Al Najaf Havalimanı | 07:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 |
26.01.2017 | TK0798 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 04:15 | (BSR) Basra Havalimanı | 07:30 |
26.01.2017 | TK0799 | (BSR) Basra Havalimanı | 08:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:15 |
26.01.2017 | TK0810 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 | (TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı | 00:50 |
26.01.2017 | TK0824 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:25 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 14:15 |
26.01.2017 | TK0825 | (BEY) Beyrut Refik Hariri Intl. Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 |
26.01.2017 | TK0870 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 14:15 |
26.01.2017 | TK0871 | (IKA) Tahran İmam Khomeini Havalimanı | 15:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 |
26.01.2017 | TK0882 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | (TBZ) Tebriz Havalimanı | 01:15 |
26.01.2017 | TK1029 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 20:40 |
26.01.2017 | TK1030 | (SOF) Sofya Intl. Havalimanı | 21:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:10 |
26.01.2017 | TK1053 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:20 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 08:35 |
26.01.2017 | TK1054 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 09:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:35 |
26.01.2017 | TK1055 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 19:20 |
26.01.2017 | TK1056 | (ZAG) Zagreb Havalimanı | 20:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 00:30 |
26.01.2017 | TK1059 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 | (VAR) Varna Havalimanı | 15:05 |
26.01.2017 | TK1060 | (VAR) Varna Havalimanı | 16:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:10 |
26.01.2017 | TK1073 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 08:15 |
26.01.2017 | TK1074 | (TIA) Tiran Rinas Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
26.01.2017 | TK1081 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:40 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 08:30 |
26.01.2017 | TK1082 | (BEG) Belgrad Nikola Tesla Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:15 |
26.01.2017 | TK1085 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 08:15 |
26.01.2017 | TK1086 | (TGD) Podgorica Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 |
26.01.2017 | TK1449 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:55 | (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı | 11:45 |
26.01.2017 | TK1450 | (OPO) Porto Francisco Sa Carneiro Havalimanı | 12:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
26.01.2017 | TK1525 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:45 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 13:05 |
26.01.2017 | TK1526 | (DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı | 14:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
26.01.2017 | TK1661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 10:55 |
26.01.2017 | TK1662 | (HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 |
26.01.2017 | TK1671 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:40 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 11:15 |
26.01.2017 | TK1672 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 |
26.01.2017 | TK1753 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:50 | (OSL) Oslo Havalimanı | 16:55 |
26.01.2017 | TK1754 | (OSL) Oslo Havalimanı | 17:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
26.01.2017 | TK1791 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:25 | (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | 00:10 |
26.01.2017 | TK1799 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:05 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 16:50 |
26.01.2017 | TK1800 | (GOT) Göteborg Landvetter Havalimanı | 17:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:10 |
26.01.2017 | TK1869 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:25 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 18:00 |
26.01.2017 | TK1870 | (VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:30 |
26.01.2017 | TK1939 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:45 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 17:30 |
26.01.2017 | TK1940 | (BRU) Brüksel National Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:55 |
26.01.2017 | TK2011 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 09:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
26.01.2017 | TK2013 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 16:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 |
26.01.2017 | TK2014 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:25 |
26.01.2017 | TK2016 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:45 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 12:15 |
26.01.2017 | TK2032 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:15 | (KYA) Konya Havalimanı | 08:30 |
26.01.2017 | TK2037 | (KYA) Konya Havalimanı | 15:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:20 |
26.01.2017 | TK2038 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:55 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
26.01.2017 | TK2043 | (KYA) Konya Havalimanı | 07:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:35 |
26.01.2017 | TK2105 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 04:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 05:25 |
26.01.2017 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:05 |
26.01.2017 | TK2135 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 |
26.01.2017 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:15 |
26.01.2017 | TK2141 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:40 |
26.01.2017 | TK2142 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:10 |
26.01.2017 | TK2147 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:20 |
26.01.2017 | TK2150 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 14:10 |
26.01.2017 | TK2153 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:30 |
26.01.2017 | TK2158 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:20 |
26.01.2017 | TK2163 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:30 |
26.01.2017 | TK2166 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:05 |
26.01.2017 | TK2169 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:55 |
26.01.2017 | TK2170 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 19:10 |
26.01.2017 | TK2178 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 |
26.01.2017 | TK2179 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:45 |
26.01.2017 | TK2182 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:20 |
26.01.2017 | TK2189 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 06:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 |
26.01.2017 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 13:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
26.01.2017 | TK2204 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:40 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 16:30 |
26.01.2017 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:45 |
26.01.2017 | TK2223 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 17:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:20 |
26.01.2017 | TK2226 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:15 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 18:55 |
26.01.2017 | TK2237 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 05:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 |
26.01.2017 | TK2252 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:25 | (HTY) Hatay Havalimanı | 09:10 |
26.01.2017 | TK2253 | (HTY) Hatay Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
26.01.2017 | TK2309 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:20 |
26.01.2017 | TK2310 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 08:05 |
26.01.2017 | TK2317 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
26.01.2017 | TK2320 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:10 |
26.01.2017 | TK2325 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 15:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:30 |
26.01.2017 | TK2326 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 16:20 |
26.01.2017 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:35 |
26.01.2017 | TK2332 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:10 |
26.01.2017 | TK2335 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:20 |
26.01.2017 | TK2340 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:20 |
26.01.2017 | TK2348 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:15 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 00:20 |
26.01.2017 | TK2409 | (AYT) Antalya Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
26.01.2017 | TK2410 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:50 | (AYT) Antalya Havalimanı | 11:20 |
26.01.2017 | TK2415 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:10 |
26.01.2017 | TK2416 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:35 |
26.01.2017 | TK2420 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 20:20 |
26.01.2017 | TK2424 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:50 |
26.01.2017 | TK2425 | (AYT) Antalya Havalimanı | 23:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 01:10 |
26.01.2017 | TK2433 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 |
26.01.2017 | TK2451 | (ADA) Adana Havalimanı | 05:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:50 |
26.01.2017 | TK2454 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (ADA) Adana Havalimanı | 08:00 |
26.01.2017 | TK2458 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (ADA) Adana Havalimanı | 09:15 |
26.01.2017 | TK2459 | (ADA) Adana Havalimanı | 10:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:00 |
26.01.2017 | TK2460 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 12:50 |
26.01.2017 | TK2461 | (ADA) Adana Havalimanı | 13:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 15:35 |
26.01.2017 | TK2463 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
26.01.2017 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:00 |
26.01.2017 | TK2471 | (ADA) Adana Havalimanı | 20:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
26.01.2017 | TK2472 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:20 | (ADA) Adana Havalimanı | 21:55 |
26.01.2017 | TK2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 09:10 |
26.01.2017 | TK2505 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 10:05 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:35 |
26.01.2017 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:45 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:55 |
26.01.2017 | TK2579 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
26.01.2017 | TK2580 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:25 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 00:35 |
26.01.2017 | TK2581 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 06:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 |
26.01.2017 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:40 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 12:15 |
26.01.2017 | TK2596 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 23:45 |
26.01.2017 | TK2597 | (GZP) Antalya Gazipaşa-Alanya Havalimanı | 05:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 |
26.01.2017 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:15 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 12:10 |
26.01.2017 | TK2613 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 07:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 |
26.01.2017 | TK2642 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:35 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 09:25 |
26.01.2017 | TK2643 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:30 |
26.01.2017 | TK2670 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 | (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı | 13:30 |
26.01.2017 | TK2671 | (YKO) Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı | 14:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:55 |
26.01.2017 | TK2706 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:10 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 19:15 |
26.01.2017 | TK2707 | (ERZ) Erzurum Havalimanı | 20:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:15 |
26.01.2017 | TK2718 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:35 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 14:45 |
26.01.2017 | TK2719 | (IGD) Iğdır Havalimanı | 15:40 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:15 |
26.01.2017 | TK2736 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:50 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 12:05 |
26.01.2017 | TK2737 | (KFS) Kastamonu Havalimanı | 13:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:15 |
26.01.2017 | TK2806 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:20 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 08:45 |
26.01.2017 | TK2819 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 06:55 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:30 |
26.01.2017 | TK2826 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:40 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:25 |
26.01.2017 | TK2829 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 14:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
26.01.2017 | TK2830 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 22:55 |
26.01.2017 | TK2833 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 21:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 23:50 |
26.01.2017 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 18:15 |
26.01.2017 | TK2839 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 07:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
26.01.2017 | TK2852 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:15 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 18:05 |
26.01.2017 | TK2853 | (OGU) Ordu-Giresun Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 |
26.01.2017 | TK2860 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 14:25 |
26.01.2017 | TK2861 | (ISE) Isparta Süleyman Demirel Havalimanı | 15:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:35 |
26.01.2017 | TK0455 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 11:45 |
26.01.2017 | TK0456 | (KBP) Kiev Borispol Havalimanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:40 |
26.01.2017 | TK1681 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 12:35 |
26.01.2017 | TK1682 | (CGN) Köln Bonn Havalimanı | 13:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:30 |
26.01.2017 | TK2914 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:40 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:00 |
26.01.2017 | TK2915 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 21:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:10 |
26.01.2017 | TK2924 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 14:15 |
26.01.2017 | TK2925 | (AYT) Antalya Havalimanı | 15:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:20 |
26.01.2017 | TK2927 | (AYT) Antalya Havalimanı | 19:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:45 |
26.01.2017 | TK2930 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:05 | (AYT) Antalya Havalimanı | 21:20 |
26.01.2017 | TK2968 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:45 |
26.01.2017 | TK2969 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 13:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 14:50 |
26.01.2017 | TK2983 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 22:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:55 |
26.01.2017 | TK7218 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:00 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 12:50 |
26.01.2017 | TK7219 | (EZS) Elazığ Havalimanı | 13:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:05 |
26.01.2017 | TK7236 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:35 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:05 |
26.01.2017 | TK7237 | (SZF) Samsun Çarşamba Havalimanı | 10:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 12:00 |
26.01.2017 | TK7240 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:40 |
26.01.2017 | TK7247 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 16:10 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:10 |
26.01.2017 | TK7248 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 17:55 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 18:55 |
26.01.2017 | TK7253 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 17:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:05 |
26.01.2017 | TK7254 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:50 |
26.01.2017 | TK7270 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:35 |
26.01.2017 | TK7271 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 09:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 |
26.01.2017 | TK7282 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:35 | (KYA) Konya Havalimanı | 09:45 |
26.01.2017 | TK7283 | (KYA) Konya Havalimanı | 10:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:35 |
26.01.2017 | TK7292 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:25 |
26.01.2017 | TK7293 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 08:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:15 |
26.01.2017 | TK7316 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:30 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 13:20 |
26.01.2017 | TK7317 | (GNY) Şanlıurfa GAP Havalimanı | 13:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:40 |
26.01.2017 | TK7320 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 20:20 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 21:20 |
26.01.2017 | TK7321 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 21:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 23:00 |
26.01.2017 | TK7422 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 08:45 |
26.01.2017 | TK7423 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 09:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:05 |
27.01.2017 | TK0146 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 00:05 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 04:20 |
27.01.2017 | TK0147 | (RUH) Riyad King Khaled Intl. Havalimanı | 05:50 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
27.01.2017 | TK1961 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:40 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 12:35 |
27.01.2017 | TK1962 | (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | 13:35 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:05 |
27.01.2017 | TK1963 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:35 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 11:45 |
27.01.2017 | TK1964 | (LGW) Londra Gatwick Havaalanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:30 |
27.01.2017 | TK2908 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 11:45 |
27.01.2017 | TK2909 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 12:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 13:45 |
27.01.2017 | TK2912 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:05 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 20:15 |
