Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania, 2018 yılında Türkiye’deki uçuş ağını genişletiyor.
Turizmin en düşük olduğu dönemde dahi Alman Germania Hava Yolları ülkemizdeki uçuşlarına devam etti.
2018 Yaz Uçus programında geniş bir uçuş ağı sunuyor.
Uçuş | Parkur | Gün | Geçerli Tarih Aralığı | ||||||
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ST3606/7 | SXF-BJV-SXF* | x | x | 07.05.-01.11.2018 | |||||
ST3704/5 | NUE-AYT-NUE* | X | X | X | X | 01.05. – 31.10.2018 | |||
ST3218/9 | BRE-AYT-BRE* | x | x | x | x | x | x | x | Ptesi 07.05.2018-29.10.2018/ Salı 01.05.2018-30.10.2018/ Çarşamba 26.09.2018-31.10.2018/ Perşembe 03.05.2018-25.10.2018/ Cuma 04.05.2018-26.10.2018/ Cumartesi 05.05.2018-27.10.2018/ Pazar 06.05.2018-28.10.2017 |
ST2924/5 | ERF-AYT-ERF* | x | x | x | x | 01.05.2018-28.10.2018/ Çarşamba 06.06.2018-24.10.2018 | |||
ST2906/7 | DRS-AYT-DRS* | x | x | x | x | 01.05.2018-30.10.2018 | |||
ST3020/1 | FDH-AYT-FDH* | x | x | x | Salı 01.05.2018-30.10.2018/ Cuma 04.05.2018-26.10.2018/ Pazar 06.05.2018-28.10.2018 | ||||
ST4202/3 | FMO-AYT-FMO* | x | x | x | Salı 25.06.2018-29.10.2018/ Çarşamba 27.06.2018-31.10.2018/ Cuma 04.05.2018-26.10.2018 | ||||
ST2942/3 | HAM-GZP-HAM* | x | x | Salı 26.06.2018-23.10.2018/ Salı 04.05.2018-26.10.2018 | |||||
ST3112/3 | HAM-BJV-HAM* | x | 05.05.2018-27.10.2018 | ||||||
ST3226/7 | RLG-AYT-RLG* | x | x | x | x | 01.05.2018-31.10.2018/ Çarşamba 26.09.2018-31.10.2017 | |||
ST3098/9 | DUS-GZP-DUS* | x | x | Salı 26.06.2018-30.10.2018/ Cuma 04.05.2018-26.10.2018 | |||||
ST2972/3 | SXF-AYT-SXF* | x | x | x | Salı 01.05.2018-30.10.2018/ Perşembe 03.05.2018-01.11.2018/ Cumartesi 05.05.2018-03.11.2018 | ||||
ST3074/5 | DUS-MLX-DUS | x | x | Perşembe 20.06.2018-06.09.2018/ Pazar 09.06.2018-28.10.2018 | |||||
ST3242/3 | DUS-EDO-DUS | x | 12.06.2018-25.09.2018 | ||||||
ST2970/1 | DUS-HTY-DUS | x | 12.06.2018-26.09.2018 | ||||||
ST3114/5 | DUS-KZR-DUS | x | 07.06.2018-25.10.2018 | ||||||
ST3202/3 | BRE-GZP-BRE* | x | x | Salı 19.06.2018-30.10.2018/ Pazar 06.05.2018-28.10.2018 | |||||
ST3106/7 | FDH-ASR-FDH | x | 16.07.2018-30.10.2018 | ||||||
ST2966/7 | DUS-ONQ-DUS** | x | x | x | x | Ptesi 07.05.2018-29.10.2018/ Çarşamba 13.06.2018-31.10.2018/ Cuma 04.05.2018-26.10.2018/ Pazar 06.05.2018-28.10.2018 | |||
ST3300/1 | BRE-ESB-BRE | x | 11.06.2018-11.09.2018 | ||||||
ST3220/1 | BRE-ADA-BRE | x | 15.06.2018-27.10.2018 | ||||||
ST3092/3 | TXL-DLM-TXL* | x | 04.05.2018-26.10.2018 | ||||||
ST3086/7 | TXL-GZT-TXL | x | 08.06.2018-26.10.2018 | ||||||
ST3088/9 | TXL-SZF-TXL | x | 10.06.2018-28.10.2018 | ||||||
ST4016/7 | TXL-ASR-TXL | x | 27.06.2018-31.10.2018 | ||||||
ST3144/5 | SXF-ADA-SXF | x | 27.06.2018-31.10.2018 | ||||||
ST3142/3 | FMO-IST-FMO | x | x | x | Salı 01.05.2018-30.10.2018 / Perşembe 03.05.2018-25.10.2018 / Cumartesi 05.05.2018-27.10.2018 |
Yukarida belirtilen ucuslarimizda ücretsiz ikram ve 25kg bagaj hakki mevcuttur.
(* AYT/GZP/DLM/BJV 20kg)
(** DUS-ONQ 30KG / ONQ-DUS 20kg)