DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından, Koruma Güvenlik Şefi, Apron Memuru ve Muhasebeci pozisyonları için Görevde Yükselme Sınavı açıldı.
Koruma Güvenlik Şefi pozisyonu için 38, Apron Memuru pozisyonu için 54, Muhasebeci pozisyonu için 20 olmak üzere toplamda 112 kişi, Çeşitli Havalimanlarında Görevde Yükselme sınavı sonucuna göre söz konusu pozisyonlara atanacaktır.
DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SINAV İLE İLGİLİ DUYURU YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILAN YERLER VE ADETLERİ 1 (KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ POZİSYONU) | |
HAVALİMANI ADI | ADET |
TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
İZMİR A. MENDERES HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ERZURUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
MİLAS BODRUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ADIYAMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
AĞRI HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
AMASYA MERZİFON HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
BİNGÖL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ÇANAKKALE HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
DİYARBAKIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
İĞDIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KARS HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KASTAMONU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
SİNOP HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
MARDİN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
SIRNAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TFKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
UŞAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TOPLAM | 38 |
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILAN YERLER VE ADETLERİ (MUHASEBECİ POZİSYONU) | |
HAVALİMANI ADI | ADET |
Adana Havalimanı | 1 |
Ağrı Havalimanı | 1 |
Amasya Merzifon Havalimanı | 1 |
Bingöl Havalimanı | 1 |
Çanakkale Gökçeada Havalimanı | 1 |
Çanakkale Havalimanı | 1 |
Erzurum Havalimanı | 1 |
Iğdır Havalimanı | 1 |
Kastamonu Havalimanı | 1 |
Malatya Havalimanı | 1 |
Mardin Havalimanı | 1 |
Muğla Milas – Bodrum Havalimanı | 1 |
Ordu Giresun Havalimanı | 1 |
Siirt Havalimanı | 1 |
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 1 |
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | 1 |
Tokat Havalimanı | 1 |
Uşak Havalimanı | 1 |
Van Ferit Melen Havalimanı | 1 |
Hakkari Havalimanı | 1 |
TOPLAM | 20 |
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILAN YERLER VE ADETLERİ (APRON MEMURU POZİSYONU) | |
HAVALİMANI ADI | ADET |
ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
MİLAS BODRUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
DALAMAN HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
ERZURUM HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
ADIYAMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
AĞRI HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
ÇANAKKALE HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
ERZİNCAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KARS HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
MALATYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
MARDİN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
MUŞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
İSPARTA S.DEMİREL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
BALIKESİR MERKEZ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
BİNGÖL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
HAKKARİ-YÜKSEKOVA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ŞIRNAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
SİNOP HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
SİİRT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
İĞDIR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
KASTAMONU HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TOKAT HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
UŞAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
DENİZLİ ÇARDAK HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
ÇANAKKALE GÖKÇEADA HAVALİMANI MUDURLUGU | 1 |
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TOPLAM | 54 |
https://www.turkulasimsen.org/new/single.php?url=dhmi-de-gorevde-yukselme-sinavi-acildi#sthash.lB9Y0WFp.Ndfc2aSD.dpuf