TÜM UÇAK TRAFİĞİ
 Havalimanları 2013 YILI AĞUSTOS SONU 2014 YILI AĞUSTOS SONU
(Kesin Olmayan)
 2014 /2013 (%)
İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam İç Hat Dış Hat Toplam
 İstanbul Atatürk 92.664 174.632 267.296 97.372 193.486 290.858 5 11 9
 İstanbul Sabiha Gökçen(*) 58.831 37.059 95.890 73.773 47.597 121.370 25 28 27
 Ankara Esenboğa 52.243 11.360 63.603 53.294 10.645 63.939 2 -6 1
 İzmir Adnan Menderes 38.926 12.480 51.406 41.669 12.994 54.663 7 4 6
 Antalya 30.341 86.745 117.086 33.347 90.175 123.522 10 4 5
 Gazipaşa Alanya(*) 625 1.287 1.912 1.833 2.055 3.888 193 60 103
 Muğla Dalaman 7.716 13.448 21.164 8.349 14.078 22.427 8 5 6
 Muğla Milas-Bodrum 11.628 9.905 21.533 14.029 10.349 24.378 21 4 13
 Adana 25.072 3.191 28.263 24.994 5.078 30.072 0 59 6
 Trabzon 12.197 1.624 13.821 12.214 1.998 14.212 0 23 3
 Isparta Süleyman Demirel 5.743 658 6.401 8.154 628 8.782 42 -5 37
 Nevşehir Kapadokya 1.540 41 1.581 1.904 41 1.945 24 0 23
 Erzurum 4.709 192 4.901 5.405 186 5.591 15 -3 14
 Gaziantep 9.166 907 10.073 10.224 999 11.223 12 10 11
 Adıyaman 854 0 854 948 0 948 11 11
 Ağrı 1.020 0 1.020 1.149 0 1.149 13 13
 Amasya Merzifon 703 2 705 757 17 774 8 750 10
 Balıkesir Koca Seyit 3.460 43 3.503 4.084 58 4.142 18 35 18
 Balıkesir Merkez 172 1 173 81 0 81 -53 -100 -53
 Batman 2.448 6 2.454 2.422 2 2.424 -1 -67 -1
 Bingöl 58 0 58 778 0 778 1.241 1.241
 Bursa Yenişehir 4.146 270 4.416 4.796 278 5.074 16 3 15
 Çanakkale 471 0 471 511 8 519 8 10
 Çanakkale Gökçeada 86 0 86 40 0 40 -53 -53
 Denizli Çardak 3.335 42 3.377 4.149 39 4.188 24 -7 24
 Diyarbakır 9.228 85 9.313 9.238 119 9.357 0 40 0
 Elazığ 4.257 202 4.459 4.601 236 4.837 8 17 8
 Erzincan 1.730 0 1.730 1.749 16 1.765 1 2
 Eskişehir Anadolu(*) 3.825 217 4.042 3.015 287 3.302 -21 32 -18
 Hatay 3.944 1.147 5.091 4.631 1.961 6.592 17 71 29
 Iğdır 1.119 0 1.119 969 0 969 -13 -13
 Kahramanmaraş 1.060 0 1.060 1.274 0 1.274 20 20
 Kars 2.377 3 2.380 2.151 2 2.153 -10 -33 -10
 Kastamonu 135 0 135 610 0 610 352 352
 Kayseri 7.714 1.465 9.179 7.920 1.649 9.569 3 13 4
 Kocaeli Cengiz Topel 482 3 485 550 9 559 14 200 15
 Konya 4.374 537 4.911 5.270 574 5.844 20 7 19
 Malatya 4.653 73 4.726 4.382 73 4.455 -6 0 -6
 Mardin 1.857 0 1.857 2.320 1 2.321 25 25
 Muş 1.353 6 1.359 1.503 0 1.503 11 -100 11
 Samsun Çarşamba 6.652 570 7.222 9.044 547 9.591 36 -4 33
 Siirt 460 0 460 236 0 236 -49 -49
 Sinop 16 0 16 750 0 750 4.588 4.588
 Sivas Nuri Demirağ 1.803 60 1.863 2.315 45 2.360 28 -25 27
 Şanlıurfa Gap 2.885 40 2.925 3.306 62 3.368 15 55 15
 Şırnak Şerafettin Elçi 49 0 49 1.489 3 1.492 2.939 2.945
 Tekirdağ Çorlu 14.398 955 15.353 12.608 520 13.128 -12 -46 -14
 Tokat 340 0 340 576 0 576 69 69
 Uşak 659 2 661 1.588 4 1.592 141 100 141
 Van Ferit Melen 6.320 65 6.385 6.177 64 6.241 -2 -2 -2
 Zafer(*) 888 115 1.003 547 165 712 -38 43 -29
 Zonguldak Çaycuma(*) 180 200 380 156 162 318 -13 -19 -16
DHMİ TOPLAMI 386.563 320.760 707.323 415.927 346.944 762.871 7,6 8,2 7,9
TÜRKİYE GENELİ 450.912 359.638 810.550 495.251 397.210 892.461 9,8 10,4 10,1
OVERFLIGHT 188.215 215.377 14,4
TÜRKİYE GENELİ OVERFLIGHT DAHİL 998.765 1.107.838 10,9
 (*)İşaretli havalimanlarından   (1)Zonguldak Çaycuma, (2)Gazipaşa Alanya ve (3)Zafer Havalimanları DHMİ denetimli özel şirket tarafından işletilmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Savunma Sanayi Müsteşarlığı denetiminde özel şirket tarafından, (4)Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havalimanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi SHYO tarafından işletilmekte olduğundan DHMİ toplamında hariç tutulmuştur.
Share.

Comments are closed.

Exit mobile version