Corendon Havayolları kargo 25-27 Mart 2022 Kapasite
Corendon Havayolları’nın 25-27 Mart 2022 tarihleri arasında müsait kapasitesi olan uçuşlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

AYT | ADB | |||||||||
FLIGHT NUMBER | ORIGIN | DEST | DATE & STD | DATE & STA | FLIGHT NUMBER | ORIGIN | DEST | DATE & STD | DATE & STA | |
2152 | AYT | NUE | 25.03.2022 07:30 | 25.03.2022 10:50 | 3075 | ADB | BER | 25.03.2022 05:10 | 25.03.2022 08:15 | |
5021 | AYT | BER | 25.03.2022 13:00 | 25.03.2022 16:30 | 3585 | ADB | DUS | 25.03.2022 12:25 | 25.03.2022 15:45 | |
8907 | AYT | STR | 25.03.2022 13:10 | 25.03.2022 16:40 | 8933 | ADB | STR | 25.03.2022 13:20 | 25.03.2022 16:20 | |
8909 | AYT | DUS | 26.03.2022 04:00 | 26.03.2022 07:50 | 3555 | ADB | CGN | 25.03.2022 20:50 | 26.03.2022 00:05 | |
8911 | AYT | MUC | 26.03.2022 04:15 | 26.03.2022 07:35 | 3541 | ADB | ZRH | 26.03.2022 04:30 | 26.03.2022 07:30 | |
6041 | AYT | LEJ | 26.03.2022 04:30 | 26.03.2022 07:55 | 3561 | ADB | MUC | 26.03.2022 05:10 | 26.03.2022 07:55 | |
9064 | AYT | FMO | 26.03.2022 06:00 | 26.03.2022 09:50 | 2292 | ADB | HAJ | 26.03.2022 07:50 | 26.03.2022 11:10 | |
8902 | AYT | CGN | 26.03.2022 07:00 | 26.03.2022 10:50 | 8935 | ADB | FRA | 26.03.2022 12:30 | 26.03.2022 15:45 | |
1961 | AYT | AMS | 26.03.2022 07:00 | 26.03.2022 11:10 | 5993 | ADB | BRU | 26.03.2022 20:55 | 27.03.2022 00:40 | |
8913 | AYT | ZRH | 26.03.2022 12:30 | 26.03.2022 16:00 | 3573 | ADB | MUC | 27.03.2022 05:10 | 27.03.2022 07:55 | |
6991 | AYT | BRU | 26.03.2022 13:15 | 26.03.2022 17:15 | 3011 | ADB | VIE | 27.03.2022 05:30 | 27.03.2022 07:55 | |
6271 | AYT | DRS | 26.03.2022 13:20 | 26.03.2022 16:35 | 2178 | ADB | NUE | 27.03.2022 07:45 | 27.03.2022 10:45 | |
8905 | AYT | DUS | 27.03.2022 04:00 | 27.03.2022 07:50 | 8931 | ADB | DUS | 27.03.2022 12:25 | 27.03.2022 15:45 | |
9927 | AYT | VIE | 27.03.2022 04:15 | 27.03.2022 07:10 | 3579 | ADB | HAM | 27.03.2022 12:30 | 27.03.2022 15:50 | |
1973 | AYT | AMS | 27.03.2022 07:00 | 27.03.2022 11:10 | 8974 | ADB | BSL | 27.03.2022 18:25 | 27.03.2022 21:30 | |
8904 | AYT | HAJ | 27.03.2022 07:10 | 27.03.2022 10:50 | 3575 | ADB | CGN | 27.03.2022 20:50 | 28.03.2022 00:05 | |
2174 | AYT | NUE | 27.03.2022 07:30 | 27.03.2022 10:50 | ||||||
7535 | AYT | HAM | 27.03.2022 12:30 | 27.03.2022 16:15 | ||||||
7911 | AYT | BSL | 27.03.2022 13:00 | 27.03.2022 16:40 | ||||||
7703 | AYT | STR | 27.03.2022 13:20 | 27.03.2022 16:50 |
Saygılar,
CORENDON AIRLINES GSA / LEISURE KARGO TAS. VE TIC. A.S.
sales@leisurecargo.com.tr / 0242 312 41 44
