Türk Hava Yolları Haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul – Abu Dhabi (AUH) – İstanbul seferlerini, 14 Aralık 2015 tarihi itibarıyla haftada 7 frekans olarak uygulanacaktır.
Uçuş No | Başlangıç | Bitiş | Günler | Kalkış Saati | Varış Saati | ||||
TK868 | 25.Eki.2015 | 06.Kas.2015 | Salı, Perşembe, Cuma, Pazar | İstanbul | 22:10 | 03:50 | Abu Dhabi | +1 | |
TK868 | 08.Kas.2015 | 13.Ara.2015 | Salı, Perşembe, Cuma, Pazar | İstanbul | 21:10 | 03:50 | Abu Dhabi | +1 | |
TK868 | 14.Ara.2015 | 26.Mar.2016 | Her gün | İstanbul | 21:10 | 03:50 | Abu Dhabi | +1 | |
TK869 | 26.Eki.2015 | 07.Kas.2015 | Pazartesi, Çarşamba,Cumartesi, Pazar | Abu Dhabi | 06:10 | 10:35 | İstanbul | ||
TK869 | 09.Kas.2015 | 12.Ara.2015 | Pazartesi, Çarşamba,Cumartesi, Pazar | Abu Dhabi | 06:10 | 09:35 | İstanbul | ||
TK869 | 14.Ara.2015 | 26.Mar.2016 | Her gün | Abu Dhabi | 06:10 | 09:35 | İstanbul |
Saatler lokaldir.
Uçuş Noktaları sayfamızı ziyaret ederek promosyon uçak bileti alabileceğiniz yerleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca, sayfamızdaki şehir rehberlerini inceleyebilir, Skylife dergisini okuyabilir ve online uçak bileti satın alabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir veya Türk Hava Yolları Satış Ofisleri ve Yetkili Satış Acenteleri‘ne başvurabilirsiniz.
Türk Hava Yolları, Skytrax tarafından verilen Dünya Havayolu Ödülleri kapsamında 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Avrupa’nın En İyi Havayolu Ödülü’nü almaya hak kazandı.