6-7 Şubat Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edilen Pegasus Seferleri
Son Güncelleme: 5 Şubat 2025
Değerli yolcular,
İstanbul’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan bazı uçuşlar iptal edilmiştir.
Güncellenen iptal listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
6 Şubat 2025 Perşembe İptal Seferler
Carrier | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış | ||
PC | 1181 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Manchester | MAN | 11:35 | 16:05 |
PC | 1182 | Manchester | MAN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 17:10 | 21:15 |
PC | 2086 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Coventry | COV | 11:05 | 15:35 |
PC | 2087 | Coventry | COV | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:15 | 17:50 |
PC | 2770 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Rize-Artvin | RZV | 18:45 | 20:35 |
PC | 2771 | Rize-Artvin | RZV | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 21:10 | 23:15 |
PC | 2106 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Coventry | COV | 19:15 | 20:45 |
PC | 2107 | Coventry | COV | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 23:00 | 00:35 |
PC | 2404 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Gaziantep | GZT | 13:30 | 15:15 |
PC | 2405 | Gaziantep | GZT | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 15:55 | 17:40 |
PC | 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ordu-Giresun | OGU | 06:20 | 07:55 |
PC | 2861 | Ordu-Giresun | OGU | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:30 | 10:10 |
PC | 921 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Brussels Charleroi | CRL | 08:50 | 12:30 |
PC | 922 | Brussels Charleroi | CRL | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:30 | 16:50 |
PC | 1007 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Düsseldorf | DUS | 07:10 | 10:35 |
PC | 1008 | Düsseldorf | DUS | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 11:45 | 14:55 |
PC | 2826 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Trabzon | TZX | 15:55 | 17:35 |
PC | 2827 | Trabzon | TZX | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 18:15 | 20:10 |
PC | 1011 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Cologne Bonn | CGN | 08:50 | 12:25 |
PC | 1012 | Cologne Bonn | CGN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:35 | 16:40 |
PC | 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Kars | KSY | 17:45 | 19:45 |
PC | 2591 | Kars | KSY | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 20:20 | 22:35 |
PC | 2420 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Şanlıurfa GAP | GNY | 15:25 | 17:10 |
PC | 2421 | Şanlıurfa GAP | GNY | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 17:45 | 19:40 |
PC | 1033 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Hannover | HAJ | 11:20 | 14:45 |
PC | 1034 | Hannover | HAJ | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 16:00 | 19:05 |
PC | 2660 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ankara Esenboğa | ESB | 06:40 | 07:45 |
PC | 2661 | Ankara Esenboğa | ESB | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:30 | 09:40 |
PC | 396 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | St. Petersburg Pulkovo | LED | 09:30 | 13:20 |
PC | 397 | St. Petersburg Pulkovo | LED | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 14:25 | 18:20 |
PC | 1279 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Stockholm Arlanda | ARN | 08:30 | 12:15 |
PC | 1280 | Stockholm Arlanda | ARN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:20 | 16:55 |
PC | 2292 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Dalaman | DLM | 19:35 | 20:55 |
PC | 2293 | Dalaman | DLM | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 21:30 | 22:50 |
PC | 1051 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Dortmund | DTM | 10:20 | 13:55 |
PC | 1052 | Dortmund | DTM | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 14:45 | 17:55 |
PC | 1165 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | London Stansted | STN | 13:35 | 17:45 |
PC | 1166 | London Stansted | STN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 18:50 | 22:35 |
PC | 1045 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Hamburg | HAM | 12:55 | 16:20 |
PC | 1046 | Hamburg | HAM | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 17:30 | 20:35 |
PC | 1019 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Munich | MUC | 09:40 | 12:30 |
PC | 1020 | Munich | MUC | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:40 | 16:20 |
PC | 343 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Pristina | PRN | 11:30 | 13:15 |
PC | 344 | Pristina | PRN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:15 | 15:50 |
PC | 1213 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Milan Bergamo | BGY | 14:30 | 17:25 |
PC | 1214 | Milan Bergamo | BGY | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 18:30 | 21:10 |
PC | 2183 | Izmir Adnan Menderes | ADB | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:00 | 09:10 |
PC | 291 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Sarajevo | SJJ | 12:10 | 14:10 |
PC | 292 | Sarajevo | SJJ | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 15:10 | 17:00 |
PC | 1273 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Oslo Gardermoen | OSL | 10:30 | 14:30 |
PC | 1274 | Oslo Gardermoen | OSL | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 15:35 | 19:25 |
PC | 1027 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Nuremberg | NUE | 11:50 | 14:50 |
PC | 1028 | Nuremberg | NUE | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 16:00 | 18:45 |
PC | 2738 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Kayseri | ASR | 17:55 | 19:20 |
PC | 2739 | Kayseri | ASR | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 20:10 | 21:40 |
PC | 351 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Skopje | SKP | 10:25 | 11:55 |
PC | 352 | Skopje | SKP | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 12:50 | 14:20 |
PC | 1924 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ercan | ECN | 17:00 | 18:30 |
PC | 1925 | Ercan | ECN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 19:30 | 21:10 |
PC | 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Diyarbakır | DIY | 07:50 | 09:40 |
PC | 2381 | Diyarbakır | DIY | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:30 | 12:30 |
PC | 331 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Budapest | BUD | 14:10 | 16:15 |
PC | 332 | Budapest | BUD | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 17:45 | 19:50 |
PC | 969 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Stuttgart | STR | 10:50 | 13:55 |
PC | 970 | Stuttgart | STR | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 15:20 | 18:15 |
PC | 2003 | Antalya | AYT | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 09:55 | 11:15 |
PC | 2005 | Antalya | AYT | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 12:10 | 13:30 |
PC | 2370 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Batman | BAL | 11:05 | 13:00 |
PC | 2371 | Batman | BAL | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 13:35 | 15:40 |
PC | 901 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Vienna | VIE | 09:20 | 11:45 |
PC | 902 | Vienna | VIE | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 11:45 | 15:00 |
PC | 2796 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Samsun Çarşamba | SZF | 21:00 | 22:25 |
PC | 2430 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Mardin | MQM | 06:35 | 08:30 |
PC | 2431 | Mardin | MQM | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 09:05 | 11:10 |
PC | 1912 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ercan | ECN | 05:55 | 07:25 |
PC | 1913 | Ercan | ECN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:25 | 10:05 |
7 Şubat 2025 Tarihli İptal Seferler
Carrier | Uçuş No | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Kalkış | Varış | ||
PC | 2860 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ordu-Giresun | OGU | 06:20 | 07:55 |
PC | 2861 | Ordu-Giresun | OGU | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:30 | 10:10 |
PC | 2664 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ankara Esenboğa | ESB | 08:10 | 09:15 |
PC | 2665 | Ankara Esenboğa | ESB | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:05 | 11:15 |
PC | 343 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Pristina | PRN | 07:50 | 09:35 |
PC | 344 | Pristina | PRN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:20 | 11:55 |
PC | 2752 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Sivas | VAS | 18:20 | 19:50 |
PC | 2753 | Sivas | VAS | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 20:40 | 22:15 |
PC | 2284 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Dalaman | DLM | 08:10 | 09:30 |
PC | 2285 | Dalaman | DLM | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:20 | 11:40 |
PC | 2704 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Konya | KYA | 18:30 | 19:45 |
PC | 2705 | Konya | KYA | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 20:20 | 21:40 |
PC | 2520 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Erzincan | ERC | 07:15 | 09:05 |
PC | 2521 | Erzincan | ERC | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 09:50 | 11:40 |
PC | 2790 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Samsun Çarşamba | SZF | 06:30 | 07:55 |
PC | 2791 | Samsun Çarşamba | SZF | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:35 | 10:10 |
PC | 1930 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ercan | ECN | 06:55 | 08:25 |
PC | 1929 | Ercan | ECN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 23:25 | 01:05 |
PC | 2194 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Izmir Adnan Menderes | ADB | 17:35 | 18:45 |
PC | 2810 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Trabzon | TZX | 06:00 | 07:40 |
PC | 2811 | Trabzon | TZX | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:15 | 10:10 |
PC | 396 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | St. Petersburg Pulkovo | LED | 09:30 | 13:20 |
PC | 397 | St. Petersburg Pulkovo | LED | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 14:25 | 18:20 |
PC | 2242 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Bodrum Milas | BJV | 08:20 | 09:35 |
PC | 2243 | Bodrum Milas | BJV | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:30 | 11:50 |
PC | 2080 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Coventry | COV | 05:55 | 07:25 |
PC | 2081 | Coventry | COV | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:15 | 09:50 |
PC | 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Elazığ | EZS | 06:45 | 08:30 |
PC | 2531 | Elazığ | EZS | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 09:25 | 11:15 |
PC | 2550 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Erzurum | ERZ | 07:35 | 09:25 |
PC | 2551 | Erzurum | ERZ | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:20 | 12:25 |
PC | 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Diyarbakır | DIY | 18:35 | 20:25 |
PC | 2385 | Diyarbakır | DIY | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 21:15 | 23:15 |
PC | 2732 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Kayseri | ASR | 08:05 | 09:30 |
PC | 2733 | Kayseri | ASR | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:20 | 11:50 |
PC | 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Malatya | MLX | 08:15 | 09:55 |
PC | 2571 | Malatya | MLX | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 10:50 | 12:35 |
PC | 2026 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Antalya | AYT | 22:35 | 23:55 |
PC | 2028 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Antalya | AYT | 23:55 | 01:15 |
PC | 1181 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Manchester | MAN | 11:35 | 16:05 |
PC | 1182 | Manchester | MAN | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 17:10 | 21:15 |
PC | 2660 | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | Ankara Esenboğa | ESB | 06:40 | 07:45 |
PC | 2661 | Ankara Esenboğa | ESB | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 08:30 | 09:40 |
PC | 2797 | Samsun Çarşamba | SZF | Istanbul Sabiha Gökçen | SAW | 06:15 | 07:50 |
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları